Դիմումներ | Դասարան | Դեղնության թեստ | Անկայուն նյութ պարունակություն (%) | Հիդրօքսիլ պարունակություն (%) | Ացետալային խումբ Պարունակություն (%) | Մշուշ | Լույսի թափանցելիություն | Հալման ինդեքս @120℃ (գ/10 րոպե) | Ազատ թթու Պարունակություն (%) | Մածուցիկություն (10.0% PVB լուծույթ) մՊա.վրկ | Ծավալային խտություն (գ/100 մլ) |
PVB միջշերտ | DVB201 | Տեսողական դեղնություն չկա | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
DVB202 | Տեսողական դեղնություն չկա | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
Էլեկտրոնային կերամիկա, ծածկույթ, թանաք | Դասարան | Անկայուն նյութ պարունակություն (%) | Բուտիլ ալդեհիդ պարունակություն (քաշային%) | Հիդրօքսիլ պարունակություն (քաշային%) | Ազատ թթու Պարունակություն (%) | Մածուցիկություն 23℃ (մՊա.վ) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* |
*5%-ումէթանոլի լուծույթ, մյուսները՝ 10%-ումէթանոլի լուծույթ